Netto rendement (na aftrek van alle kosten)
Risicoprofiel | 2023 t/m april | Jaarlijks gem. netto rendement* (2014-2022) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Defensief | +1,3% | +0,9% | -18,4% | +6,5% | +3,6% | +11,3% | -6,7% | +2,0% | +2,2% | +4,2% | +6,9% |
Gematigd Defensief | +1,8% | +1,7% | -20,9% | +11,1% | +4,2% | +14,4% | -5,9% | +2,1% | +2,3% | +3,8% | +8,1% |
Neutraal | +3,4% | +4,5% | -25,1% | +13,0% | +9,2% | +18,6% | -7,9% | +5,4% | +5,4% | +11,8% | +11,9% |
Gematigd Offensief | +3,9% | +5,8% | -26,9% | +15,3% | +9,3% | +19,2% | -8,4% | +5,6% | +8,2% | +14,2% | +16,0% |
Offensief | +4,7% | +5,4% | -29,4% | +20,0% | +10,0% | +21,3% | -8,0% | +5,1% | +11,9% | +11,6% | +9,1% |
Offensief Plus | +2,2% | +7,3% (2018-2022) | -20,6% | +19,4% | +23,9% | +26,1% | -7,9% | nvt | nvt | nvt | nvt |
*jaarlijks gemiddelde over 2014 t/m 2022.
Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen; dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten.
Tarieven Mercurius Vermogensbeheer 2023
Directe kosten: | ||
Beheerfee Mercurius: | 1,21% | incl. btw. Deze beheerfee wordt per kwartaal door Mercurius in rekening gebracht (0,25% excl. btw) op basis van het vermogen aan het einde van het kwartaal. |
All-in fee depotbank: | 0,315% | Via depotbank InsingerGilissen: Aflopend van 0,315% tot € 500.000 vermogen tot 0,068% per jaar, min. € 500,- p/j, niet btw-plichtig. |
0,30% | Via depotbank BinckBank: Staffel aflopend van 0,30% tot € 500.000 vermogen tot 0,1% per jaar. Niet btw-plichtig. | |
Transactiekosten: | 0% | |
Totaal directe kosten: | 1,518% | Incl. btw (gemiddeld) |
Indirecte kosten: | 0,96% | De beleggingsfondsen waarin wordt belegd berekenen intern beheerkosten. Gemiddeld bedragen deze doorlopende kosten, afhankelijk van risicoprofiel, tussen de 0% en 1,08% per jaar. Deze kunnen bestaan uit: management fees, spread kosten (verschil tussen bieden en laten), stamp duty en performance fees. Indirecte kosten worden in de koers van het betreffende fonds verrekend. |
Totaal aan directe en indirecte kosten: | 2,473% | Incl. btw. |
---|
Vergelijkende kosten maatstaf (VKMS)
Voorbeeld I - Neutraal profiel: | VKMS | € 250.000 | |
Beheerfee, incl. btw: | 1,21% | € 3.025 | |
All-in Fee depotbank (BB): | 0,3% | € 750 | |
Indirecte kosten: | 1,08% | € 2.700 | |
Totaal VKMS: | 2,59% | € 6.475 | |
Voorbeeld II - Neutraal profiel: | VKMS | € 1.000.000 | |
Beheerfee, incl. BTW: | 1,21% | € 12.100 | |
All-in Fee depotbank (IGB): | 0,18% | € 1.800 | |
Indirecte kosten: | 1,08% | € 10.800 | |
Totaal VKMS: | 2,47% | € 24.700 |
Door te klikken kunt u de VKMS per risicoprofiel bekijken
Vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% excl. btw, hiervoor werd een beheerfee van 1,2% excl. btw in rekening gebracht.
De waarde van uw belegging kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.