Netto rendement (na aftrek van alle kosten)
Ontvang maandelijks een update van ons rendement
Risicoprofiel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jaarlijks gem. rendement* (2014-2020) |
Defensief | +6,9% | +4,2% | +2,2% | +2,0% | -6,7% | +11,3% | +3,6% | +3,5% |
Gematigd Defensief | +8,1% | +3,8% | +2,3% | +2,1% | -5,9% | +14,4% | +4,2% | +4,5% |
Neutraal | +11,9% | +11,8% | +5,4% | +5,4% | -7,9% | +18,6% | +9,2% | +9,4% |
Gematigd Offensief | +16,0% | +14,2% | +8,2% | +5,6% | -8,4% | +19,2% | +9,3% | +11,5% |
Offensief | +9,1% | +11,6% | +11,9% | +5,1% | -8,0% | +21,3% | +10,0% | +10,8% |
*jaarlijks gemiddelde over 2014 t/m 2020.
Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen; dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten.
Vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% excl. btw, hiervoor werd een beheerfee van 1,2% excl. btw in rekening gebracht.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Loop geen onnodig risico, de waarde van uw beleggingen kan fluctueren.